Der Vitalinus Weitenfinder
Mit dem Vitalinus Weitenfinder erhalten Sie unsere Empfehlung für die richtige Weite. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie Ihren Ballenumfang korrekt gemessen haben. Die Eingabe ist einfach:
Größe eingeben. z.B. für Größe 5 UK (Größe 38) geben Sie G5 in das vorgesehene Feld „Suchen“. Auf der Tabelle können Sie dann die richtige Schuhweite (E bis M) ablesen.
Weite C | Weite D | Weite E | Weite F | Weite G | Weite H | Weite J | Weite K | Weite M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4 bei 20,5cm | G4 bei 21cm | G4 bei 21,5cm | G4 bei 22cm | G4 bei 22,5cm | G4 bei 23cm | G4 bei 23,5cm | G4 bei 24cm | G4 bei 25cm |
G4,5 bei 20,75cm | G4,5 bei 21,25cm | G4,5 bei 21,75cm | G4,5 bei 22,25cm | G4,5 bei 22,75cm | G4,5 bei 23,25cm | G4,5 bei 23,75cm | G4,5 bei 24,25cm | G4,5 bei 24,75cm |
G5 bei 21cm | G5 bei 21,5cm | G5 bei 22cm | G5 bei 22,5cm | G5 bei 23cm | G5 bei 23,5cm | G5 bei 24cm | G5 bei 24,5cm | G5 bei 25cm |
G5,5 bei 21,25cm | G5,5 bei 21,75cm | G5,5 bei 22,25cm | G5,5 bei 22,75cm | G5,5 bei 23,25cm | G5,5 bei 23,75cm | G5,5 bei 24,25cm | G5,5 bei 24,75cm | G5,5 bei 25,25cm |
G6 bei 21,5cm | G6 bei 22cm | G6 bei 22,5cm | G6 bei 23cm | G6 bei 23,5cm | G6 bei 24cm | G6 bei 24,5cm | G6 bei 25cm | G6 bei 25,5cm |
G6,5 bei 21,75cm | G6,5 bei 22,25cm | G6,5 bei 22,75cm | G6,5 bei 23,25cm | G6,5 bei 23,75cm | G6,5 bei 24,25cm | G6,5 bei 24,75cm | G6,5 bei 25,25cm | G6,5 bei 25,75cm |
G7 bei 22cm | G7 bei 22,5cm | G7 bei 23cm | G7 bei 23,5cm | G7 bei 24cm | G7 bei 24,5cm | G7 bei 25cm | G7 bei 2 5,5cm | G7 bei 2 6cm |
G7,5 bei 22,25cm | G7,5 bei 22,75cm | G7,5 bei 23,25cm | G7,5 bei 23,75cm | G7,5 bei 24,25cm | G7,5 bei 24,75cm | G7,5 bei 25,25cm | G7,5 bei 25,75cm | G7,5 bei 26,25cm |
G8 bei 22,5cm | G8 bei 23cm | G8 bei 23,5cm | G8 bei 24cm | G8 bei 24,5cm | G8 bei 25cm | G8 bei 25,5cm | G8 bei 26cm | G8 bei 26,5cm |
G8,5 bei 22,75cm | G8,5 bei 23,25cm | G8,5 bei 2 3,75cm | G8,5 bei 24,25cm | G8,5 bei 24,75cm | G8,5 bei 25,25cm | G8,5 bei 25,75cm | G8,5 bei 26,25cm | G8,5 bei 26,75cm |
G9 bei 23cm | G9 bei 23,5cm | G9 bei 24cm | G9 bei 24,5cm | G9 bei 25cm | G9 bei 25,5cm | G9 bei 26cm | G9 bei 26,5cm | G9 bei 27cm |
G9,5 bei 23,25cm | G9,5 bei 23,75cm | G9,5 bei 24,25cm | G9,5 bei 24,75cm | G9,5 bei 25,25cm | G9,5 bei 25,75cm | G9,5 bei 26,25cm | G9,5 bei 26,75cm | G9,5 bei 27,25cm |
G10 bei 23,5cm | G10 bei 24cm | G10 bei 24,5cm | G10 bei 25cm | G10 bei 25,5cm | G10 bei 26cm | G10 bei 26,5cm | G10 bei 27cm | G10 bei 27,5cm |
G10,5 bei 23,75cm | G10,5 bei 24,25cm | G10,5 bei 24,75cm | G10,5 bei 25,25cm | G10,5 bei 25,75cm | G10,5 bei 26,25cm | G10,5 bei 26,75cm | G10,5 bei 27,25cm | G10,5 bei 27,75cm |
G11 bei 24cm | G11 bei 24,5cm | G11 bei 25cm | G11 bei 25,5cm | G11 bei 26cm | G11 bei 26,5cm | G11 bei 27cm | G11 bei 27,5cm | G11 bei 28cm |
G11,5 bei 24,25cm | G11,5 bei 24,75cm | G11,5 bei 25,25cm | G11,5 bei 25,75cm | G11,5 bei 26,25cm | G11,5 bei 26,75cm | G11,5 bei 27,25cm | G11,5 bei 27,75cm | G11,5 bei 28,25cm |
G12 bei 24,5cm | G12 bei 25cm | G12 bei 25,5cm | G12 bei 26cm | G12 bei 26,5cm | G12 bei 27cm | G12 bei 27,5cm | G12 bei 28cm | G12 bei 28,5cm |
G12,5 bei 24,75 | G12,5 bei 25,25 | G12,5 bei 25,75 | G12,5 bei 26,25 | G12,5 bei 26,75 | G12,5 bei 27,25 | G12,5 bei 27,75 | G12,5 bei 28,25 | G12,5 bei 28,75 |
G13 bei 25cm | G13 bei 25,5cm | G13 bei 26cm | G13 bei 26,5cm | G13 bei 27cm | G13 bei 27,5cm | G13 bei 28cm | G13 bei 28,5cm | G13 bei 29cm |
Wir haben die Werte mit Sorgfalt und Erfahrungen der vergangen Jahre ermittelt. Dennoch können die ermittelten Werte nur einen Anhaltspunkt darstellen. Füße unterscheiden sich häufig. Links und rechts verschieden. Rist und Knöchelumfang haben Einfluß und letztlich die Schuhform, sowie die Machart des Schuhes. Deshalb sind alle Angaben ohne Gewähr. Bei Fragen beraten wir Sie gern.